Сегодня нашел данные по ценам на бензин. Привожу здесь помесячные данные средних цен на бензин с 2000 по конец 2010 года.
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
январь | |||||||||||
Бензин автомобильный | 19,07 | 21,16 | |||||||||
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 5,67 | 7,26 | 6,42 | 8,05 | 9,09 | 12,25 | 14,35 | 15,73 | 17,24 | 16,66 | 18,93 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 6,8 | 8,45 | 7,79 | 10,26 | 11,34 | 14,16 | 16,79 | 18,65 | 20,61 | 19,19 | 21,43 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 12,6 | 15,31 | 18,03 | 20,13 | 22,22 | 21,93 | 23,37 | ||||
февраль | |||||||||||
Бензин автомобильный | 18,76 | 21,24 | |||||||||
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 5,53 | 7,14 | 6,22 | 8,32 | 9,11 | 12,22 | 14,54 | 15,64 | 17,27 | 16,44 | 18,93 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 6,64 | 8,31 | 7,62 | 10,49 | 11,35 | 14,13 | 17,01 | 18,53 | 20,62 | 18,88 | 21,54 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 12,62 | 15,28 | 18,21 | 20,05 | 22,25 | 21,45 | 23,44 | ||||
март | |||||||||||
Бензин автомобильный | 18,28 | 21,37 | |||||||||
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 5,44 | 7,05 | 6 | 8,48 | 9,1 | 12,23 | 14,63 | 15,61 | 17,57 | 16,06 | 19,02 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 6,55 | 8,22 | 7,44 | 10,6 | 11,35 | 14,19 | 17,09 | 18,48 | 20,97 | 18,42 | 21,69 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 11,79 | 12,63 | 15,33 | 18,32 | 20,03 | 22,54 | 20,85 | 23,55 | |||
апрель | |||||||||||
Бензин автомобильный | 18,03 | 21,6 | |||||||||
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 5,44 | 6,94 | 6,08 | 8,46 | 9,29 | 12,58 | 14,62 | 15,65 | 18,5 | 15,88 | 19,2 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 6,54 | 8,12 | 7,5 | 10,56 | 11,56 | 14,65 | 17,08 | 18,52 | 21,85 | 18,13 | 21,95 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 12,81 | 15,78 | 18,33 | 20,07 | 23,25 | 20,55 | 23,8 | ||||
май | |||||||||||
Бензин автомобильный | 17,77 | 21,92 | |||||||||
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 5,41 | 6,84 | 6,83 | 8,37 | 9,73 | 12,71 | 14,68 | 15,76 | 19,22 | 15,7 | 19,42 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 6,5 | 8,04 | 8,29 | 10,47 | 12,11 | 14,84 | 17,13 | 18,73 | 22,56 | 17,88 | 22,33 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 13,32 | 15,97 | 18,37 | 20,21 | 23,92 | 20,17 | 24,11 | ||||
июнь | |||||||||||
Бензин автомобильный | 19,33 | 22 | |||||||||
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 5,39 | 6,73 | 7,56 | 8,37 | 10,44 | 12,7 | 14,75 | 15,81 | 20,13 | 16,9 | 19,44 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 6,49 | 7,95 | 9,46 | 10,48 | 12,86 | 14,85 | 17,17 | 18,79 | 23,49 | 19,78 | 22,42 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 14,06 | 16 | 18,41 | 20,26 | 24,87 | 21,53 | 24,25 | ||||
июль | |||||||||||
Бензин автомобильный | 20,69 | 22,2 | |||||||||
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 5,51 | 6,66 | 7,57 | 8,41 | 10,71 | 12,88 | 14,88 | 15,85 | 20,99 | 18,04 | 19,54 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 6,63 | 7,9 | 9,66 | 10,57 | 13,21 | 15,15 | 17,39 | 18,85 | 24,31 | 21,34 | 22,67 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 14,4 | 16,34 | 18,62 | 20,31 | 25,79 | 22,86 | 24,5 | ||||
август | |||||||||||
Бензин автомобильный | 21,43 | 22,3 | |||||||||
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 5,84 | 6,66 | 7,52 | 8,49 | 10,89 | 13,12 | 15,6 | 16,05 | 21 | 18,87 | 19,58 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 7,07 | 7,92 | 9,71 | 10,72 | 13,48 | 15,51 | 18,37 | 19,1 | 24,27 | 22,03 | 22,78 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 14,68 | 16,73 | 19,69 | 20,58 | 25,87 | 23,56 | 24,65 | ||||
сентябрь | |||||||||||
Бензин автомобильный | 21,95 | 22,34 | |||||||||
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 6,69 | 6,64 | 7,51 | 8,81 | 11,77 | 14,22 | 15,94 | 16,07 | 20,7 | 19,41 | 19,58 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 7,93 | 7,92 | 9,74 | 11,04 | 14,23 | 16,69 | 18,94 | 19,11 | 23,8 | 22,52 | 22,81 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 15,42 | 17,92 | 20,32 | 20,62 | 25,66 | 24,07 | 24,7 | ||||
октябрь | |||||||||||
Бензин автомобильный | 21,91 | ||||||||||
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 7,35 | 6,67 | 7,57 | 8,99 | 12,08 | 14,29 | 15,87 | 16,09 | 20,23 | 19,42 | 19,65 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 8,57 | 7,96 | 9,8 | 11,21 | 14,47 | 16,76 | 18,84 | 19,14 | 23,2 | 22,44 | 22,9 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 15,64 | 17,99 | 20,26 | 20,65 | 25,28 | 24,06 | 24,8 | ||||
ноябрь | |||||||||||
Бензин автомобильный | 21,89 | 22,7 | |||||||||
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 7,42 | 6,62 | 7,59 | 9,01 | 12,66 | 14,33 | 15,78 | 16,43 | 18,93 | 19,41 | 19,87 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 8,67 | 7,95 | 9,81 | 11,25 | 14,67 | 16,8 | 18,72 | 19,57 | 21,73 | 22,39 | 23,24 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 15,8 | 18,02 | 20,17 | 21,16 | 24,27 | 24,07 | 25,08 | ||||
декабрь | |||||||||||
Бензин автомобильный | 21,46 | 22,9 | |||||||||
Бензин автомобильный марки А-76 (АИ-80), л | 7,35 | 6,52 | 7,58 | 9,06 | 12,46 | 14,32 | 15,75 | 17,01 | 17,41 | 19,16 | 20,09 |
Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.), л | 8,6 | 7,88 | 9,8 | 11,29 | 14,41 | 16,79 | 18,68 | 20,31 | 20,11 | 21,84 | 23,42 |
Бензин автомобильный марки АИ-95 и выше, л | 15,54 | 18,02 | 20,15 | 21,9 | 22,84 | 23,67 | 25,29 |
За 10 лет стоимость 92-го бензина выросла 3,36 раза
Journal information